Qualifiziert für die deutsche Meisterschaft sind. Die mit einem Strich abgetrennten Plätze sind nicht qualifiziert.
Soccer A Lightweight Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | FRF Goalforce | Realschule Helmbrechts | |
2. | Robocrafters | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
3. | SoccerRocker | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
4. | Robotec | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | |
5. | Techno Kings | Kolleg der Schulbrüder Illertissen |
Soccer A Lightweight Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | mljp-robotics | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | Bodenseepiranhas | BZMarkdorf Gymnasium | |
3. | RobotX | RoCCI e.V. | |
4. | New Generation 2 | Kolleg der Schulbrüder Illertissen |
Soccer A Open
Platz | Name | Schule | |
1. | Bodenseehaie | BZMarkdorf Gymnasium | |
2. | LG Robots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
3. | RazZzer | RoCCI e.V. | |
4. | Hauptsache Es Raucht !!! | RoCCI e.V. | |
5. | BodenseeSoccerGirls | BZMarkdorf Gymnasium | |
FRF Helmbotz | Realschule Helmbrechts | ||
skgrobotics | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | ||
Extreme Error | RoCCI e.V. | ||
9. | New Generation | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | |
ARA | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach |
Soccer B Open
Platz | Name | Schule | |
1. | Dunkle Macht | Bernhard-Strigel-Gymnasium | |
2. | FRF Fanatic | Realschule Helmbrechts | |
3. | BSG-Champs | Bernhard-Strigel-Gymnasium | |
4. | Soctronic | Montfort-Gymnasium |
Soccer 1 vs 1
Platz | Name | Schule | |
1. | Tribble M | Montfort-Gymnasium | |
2. | Incredible Darkbot | Montfort-Gymnasium | |
3. | Die Unglaublichen | Bernhard-Strigel-Gymnasium |
Rescue A Primary
Platz | Name | Schule | Gesamtpunkte | |
1. | Adelbot | MPG Schorndorf | 500 | |
2. | A-Team | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 475 | |
3. | The-Knoppers-Gang | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 460 | |
4. | SFZ-Biber | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 455 | |
5. | Black Star | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 440 | |
6. | bluefire | Montfort-Gymnasium | 425 | |
Die vier Roboter | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 425 | ||
8. | Teamwork | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 410 | |
9. | bluebull | Montfort-Gymnasium | 380 | |
10. | The Robo Freaks | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 375 | |
11. | Error-Bott | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 350 | |
12. | RaKaTo | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 345 | |
13. | Jomolani | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 335 | |
Anonymous | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 335 | ||
15. | Wuschelkopf | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 330 | |
16. | Angry-Robots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 310 | |
17. | Panzerrobos | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 305 | |
18. | SFZ Hacker | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 295 | |
H.A.L.S. | Montfort-Gymnasium | 295 | ||
20. | Galaxy | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 245 | |
21. | Cookies | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 235 | |
Variable X | BZMarkdorf Gymnasium | 235 | ||
23. | LuMo | RSG & RBG | 225 | |
RescueBOTS | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 225 | ||
25. | Robofreaks BZM | BZMarkdorf Gymnasium | 220 | |
26. | JaPa | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 205 | |
27. | DTM 3.0 | Montfort-Gymnasium | 180 | |
28. | Leuchtende Robots | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 175 | |
29. | EVIL_BOTS | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 160 | |
30. | Star-Robot | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 145 | |
31. | Humpelschneck | Gymnasium Unterrieden Sindelfingen | 65 |
Rescue A Secondary
Platz | Name | Schule | Gesamtpunkte | |
1. | Neutrinos | Gymnasium Weingarten | 550 | |
2. | Hawky | Montfort-Gymnasium | 490 | |
3. | Die willigen Krieger | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 480 | |
4. | Sascha&aml;Co | Montfort-Gymnasium | 330 | |
5. | Interbot | Montfort-Gymnasium | 295 | |
6. | iBot MGTT | Montfort-Gymnasium | 285 | |
Tüddelpötte | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 285 | ||
8. | trial and error | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 270 | |
9. | Hauptsache Es Raucht !!! Rescue | RoCCI e.V. | 255 | |
Call of Robots | BZMarkdorf Gymnasium | 255 | ||
11. | onestone1.0 | Schülerforschungszentrum Ulm | 240 | |
12. | Bien-Robot | SFZ Südwürttemberg; Standort Bad Saulgau | 210 | |
13. | Hot and Spicy | SFZ-Südwürttemberg; Standort Tuttlingen | 170 | |
14. | Stag beetle | Gymnasium Weingarten | 145 | |
15. | Extreme Error Rescue | RoCCI e.V. | 110 | |
16. | Stardust | BZMarkdorf Gymnasium | 80 | |
17. | Matrix | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 30 |
Rescue B
Platz | Name | Schule | Punkte | |
1. | Nummer 8 | BZMarkdorf Gymnasium | 160 | |
2. | Kabelsalat | Kepler- Seminar Heidehof Stiftung | 110 | |
3. | Nexus | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 70 | |
4. | Toastbrot | BZMarkdorf Gymnasium | 50 | |
5. | Sensorix | 0 |
Dance Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | iBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | M&aml;M's | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
3. | ultrabots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
4. | V.I.P.-Bots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
Dance Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | Smilies | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | Die Bundesbanker | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach |
RoCCI Special League (nur RoCCI intern)
Platz | Name | Wertung | |
1. | No Name | 2,994 | |
2. | Das (5) A-Team | 1,828 | |
3. | Defekt | 1,721 | |
4. | PEVE | 1,606 | |
5. | Team-X | 1,497 | |
6. | Robostars | 1,221 | |
7. | ICCoR | 1,155 | |
8. | RoCCIPro007 | 1,097 | |
9. | H & H | 1,060 | |
10. | Die Schnellen | 0,987 | |
11. | Roboblitz | 0,915 | |
12. | Die Hindernisumfahrer | 0,911 | |
13. | RoCCI's | 0,862 | |
14. | R2D2 | 0,859 | |
15. | Der Wegfinder | 0,663 | |
16. | Die Robotechniker | 0,640 | |
Robopros | 0,640 | ||
Spassrobo | 0,640 |