Schwarz: qualifiziert für die deutsche Meisterschaft
Grau: nicht qualifiziert
Soccer A Lightweight Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | BSG Champs | Bernhard-Strigel-Gymnasium | |
2. | Three Kings | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
3. | Spilefrei | Kolleg der Schulbrüder | |
4. | Robozocker | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
5. | Robastics | Bildungszentrum Markdorf Gymasium | |
6. | Robo D2 | Kolleg der Schulbrüder | |
7. | Die Chiller von der Iller | Kolleg der Schulbrüder | |
8. | Soccerchamps | Kolleg der Schulbrüder |
Soccer A Lightweight Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | mljp-robotics | Lessing-Gymnasium | |
2. | Bodensee Soccer Girls | Bildungszentrum Markdorf Gymasium | |
3. | Bodenseehaie | Bildungszentrum Markdorf Gymasium | |
4. | Impact LWL | Graf-Münster-Gymnasium | |
5. | Hauptsache Es Raucht!! | RoCCI e.V. | |
6. | Charly | RoCCI e.V. | |
7. | New Generation | Kolleg der Schulbrüder | |
8. | UltraElche | RoCCI e.V. |
Soccer A Open
Platz | Name | Schule | |
1. | LG Robots | Lessing-Gymnasium | |
2. | Dream Team | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
3. | Bodenseefische | Bildungszentrum Markdorf Gymasium | |
4. | The Incredible Defenders | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
5. | RaZzzer | RoCCI e.V. | |
6. | Extreme Error | RoCCI e.V. | |
7. | Vorschlaghammer Corp. | RoCCI e.V. | |
8. | Impact | RoCCI e.V. |
Soccer B Open
Platz | Name | Schule | |
1. | Dunkle Macht | Bernhard-Strigel-Gymnasium | |
2. | Antitischhochheber | Bernhard-Strigel-Gymnasium | |
3. | Kepler Daltons+1 | Kepler Seminar für Naturwissenschaften |
Soccer Open 4 All
Platz | Name | Schule | |
1. | Luck statt Skill | - | |
2. | Power Boys | - | |
3. | Atompilz | - | |
4. | Blessed Soccer | - |
Rescue A Primary
Platz | Name | Schule | Punkte Sa | Punkte So | Ergebnis | |
1. | i Bot | Montfort-Gymnasium | 230 | 295 | 525 | |
2. | HeroBot | BZM Markdorf | 210 | 309 | 519 | |
3. | Doc Brown | BZM Markdorf | 215 | 259 | 474 | |
4. | Wuschelkopf | Kolleg der Schulbrüder, Illertissen | 204 | 249 | 453 | |
5. | RoboVLT | SFZ Südwürttemberg | 294 | 149 | 443 | |
6. | No Signal | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 180 | 240 | 420 | |
7. | DATIV | Montfort-Gymnasium | 158 | 245 | 403 | |
8. | Panzerrobos | Schülerforschungszentrum Tuttlingen | 163 | 200 | 363 | |
9. | evil robots | Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren | 133 | 188 | 321 | |
10. | FFA-Robot | SFZ Südwürttemberg | 109 | 193 | 302 | |
11. | Turtles | Montfort-Gymnasium | 123 | 173 | 296 | |
12. | The-Knoppers-Gang | Schülerforschungszentrum Tuttlingen | 259 | 0 | 259 | |
13. | SFZ-Robot | SFZ Südwürttemberg | 6 | 235 | 241 | |
14. | intelligent robotic | Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren | 160 | 80 | 240 | |
15. | Robofische | SFZ Südwürttemberg | 88 | 140 | 228 | |
16. | R4-P17 | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 183 | 33 | 216 | |
17. | System: C | RoCCI e.V. | 51 | 164 | 215 | |
18. | Pamaja | SFZ Südwürttemberg | 129 | 84 | 213 | |
19. | Team-X | oCCI e.V. | 58 | 113 | 171 | |
20. | Enter | RoCCI e.V. | 0 | 170 | 170 | |
21. | A-Team | Schülerforschungszentrum Tuttlingen | 6 | 158 | 164 | |
22. | MaxNik | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 11 | 149 | 160 | |
23. | FF | Simpert-Kraemer-Gymnasium | 123 | 36 | 159 | |
24. | Jomolani | Schülerforschungszentrum Tuttlingen | 16 | 128 | 144 | |
25. | RoboFans | Gymnasium Gaimersheim | 138 | 0 | 138 | |
26. | Die Jangos | Kolleg der Schulbrüder, Illertissen | 133 | 0 | 133 | |
27. | COKE | Montfort-Gymnasium | 0 | 113 | 113 | |
28. | Quer / denker | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 6 | 92 | 98 | |
29. | LCX | Kolleg der Schulbrüder, Illertissen | 51 | 36 | 87 | |
30. | The Future | Simpert-Kraemer-Gymnasium | 0 | 51 | 51 | |
31. | i-Craft | RoCCI e.V. | 0 | 18 | 18 | |
32. | Streng geheim! | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 0 | 0 | 0 | |
33. | The Developers | Simpert-Kraemer-Gymnasium | 0 | 0 | 0 |
Rescue A Secondary
Platz | Name | Schule | Punkte Sa | Punkte So | Ergebnis | |
1. | Starbugs | Montfort-Gymnasium | 203 | 298 | 501 | |
2. | Team-ALPHA | SFZ Südwürttemberg | 210 | 135 | 345 | |
3. | Apollo 13 | Montfort-Gymnasium | 115 | 200 | 315 | |
4. | blue-bot | Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeure | 53 | 245 | 298 | |
5. | Delta 2000 | Montfort-Gymnasium | 66 | 194 | 260 | |
6. | Halt, Stopp, Jetzt red ich | Gymnasium Renninge | 93 | 129 | 222 | |
7. | Alfa | Montfort-Gymnasium | 117 | 49 | 166 | |
8. | Nummer5 | Gymnasium Weingarten | 41 | 108 | 149 | |
9. | MALUS | Montfort-Gymnasium | 12 | 108 | 120 | |
10. | Extreme Error | RoCCI e.V. | 54 | 36 | 90 | |
11. | Streifenhörnchen | BZM Markdorf | 18 | 70 | 88 | |
12. | Emanon | Gymnasium Renninge | 54 | 9 | 63 | |
13. | Team 1027 | SFZ Tuttlingen | 3 | 58 | 61 | |
14. | Hauptsache Es Raucht!!! | RoCCI e.V. | 43 | 12 | 55 | |
15. | Vorschlaghammer Corp. | RoCCI e.V. | 41 | 0 | 41 | |
16. | Impact Rescue | Graf-Münster-Gymnasium Bayreut | 0 | 0 | 0 | |
Mainbrain | Montfort-Gymnasium | 0 | 0 | 0 |
Rescue B
Platz | Name | Schule | ||||
1. | Kabelsalat | Kepler Seminar für Naturwissenschaften | ||||
2. | JaMO Uhrwerk | Montfort-Gymnasium |
Dance Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | minibots | Lessing-Gymnasium | |
2. | Smilies | Lessing-Gymnasium | |
3. | Grüne Steinbeißer | Montfort-Gymnasium | |
4. | Rapunzel | Lessing-Gymnasium | |
5. | ACS_Robots | Lessing-Gymnasium | |
6. | ultrabots | Lessing-Gymnasium | |
7. | Team Technik | Lessing-Gymnasium | |
8. | Bluebots | Lessing-Gymnasium |
Dance Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | Rowan Berries | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
2. | Bundestrojaner | Simpert-Kraemer-Gymnasium |