Rescue Primary
Platz | Name | Schule | Punkte Sa | Punkte So | Ergebnis | |
1. | Space-Team | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illerti | 268,43 | 249,86 | 518,29 | |
2. | SKG Rescue 3 | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 212,48 | 261,84 | 474,32 | |
3. | Die 4 Dollar | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 202,54 | 164,00 | 366,54 | |
4. | Roboheroes | Montfort-Gymnasium Tettnang | 184,73 | 158,89 | 343,62 | |
5. | AlFa | Montfort-Gymnasium Tettnang | 223,57 | 108,00 | 331,57 | |
6. | Blaues Licht | Montfort-Gymnasium Tettnang | 163,00 | 160,81 | 323,81 | |
7. | SKG Rescue 2 | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 183,00 | 135,00 | 318,00 | |
8. | Crash | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illerti | 181,00 | 135,00 | 316,00 | |
9. | SFZ Tuttlingen | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg | 148,95 | 158,54 | 307,49 | |
10. | Robo (Bravo) | RoCCI e.V. | 173,47 | 117,69 | 291,16 | |
11. | R.I.P. | Montfort-Gymnasium Tettnang | 87,00 | 172,65 | 259,65 | |
12. | Winner | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illerti | 87,00 | 162,00 | 249,00 | |
13. | The Rockys GTS | IGS Rockenhausen | 77,00 | 153,00 | 230,00 | |
14. | TSMF | RoCCI e.V. | 117,50 | 112,00 | 229,50 | |
15. | Ultraelche | RoCCI e.V. | 160,71 | 60,00 | 220,71 | |
16. | RoCCI_NXT_2 | RoCCI e.V. | 133,00 | 80,00 | 213,00 | |
17. | The only Rescue | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illerti | 92,00 | 82,00 | 174,00 | |
18. | Happy Day | RoCCI e.V. | 88,00 | 77,00 | 165,00 | |
19. | H2P2 | Montfort-Gymnasium Tettnang | 97,00 | 67,00 | 164,00 | |
Sprite | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 82,00 | 82,00 | 164,00 | ||
21. | No Idea | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 87,00 | 75,00 | 162,00 | |
22. | Humpelschneck | Gymnasium Unterrieden | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
Rescue Secondary
Platz | Name | School | Punkte Sa | Punkte So | Ergebnis | |
1. | Plasmabot | Johannes Kepler Gymnaisum Weil der Stadt | 247,52 | 218,95 | 466,47 | |
2. | Starbugs | Montfort-Gymnasium Tettnang | 226,00 | 232,00 | 458,00 | |
3. | Birdys | Johannes Kepler Gymnaisum Weil der Stadt | 242,00 | 176,00 | 418,00 | |
4. | Milhouse | Johannes Kepler Gymnaisum Weil der Stadt | 145,74 | 239,49 | 385,23 | |
5. | Kabelsalat | Johannes Kepler Gymnaisum Weil der Stadt | 205,76 | 158,00 | 363,76 | |
6. | Team 1 | Johannes Kepler Gymnaisum Weil der Stadt | 192,00 | 138,00 | 330,00 | |
7. | Apollo 13 | Montfort-Gymnasium Tettnang | 162,00 | 107,00 | 269,00 | |
8. | Mainbrain | Montfort-Gymnasium Tettnang | 92,00 | 167,00 | 259,00 | |
9. | RoCCI_NXT_3 | RoCCI e.V. | 77,00 | 112,00 | 189,00 | |
10. | The Rockys Junior Rescue | IGS Rockenhausen | 87,00 | 92,00 | 179,00 | |
11. | Waldemar | RoCCI e.V. | 0,00 | 141,00 | 141,00 |
Special League
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Robots | 00:23,47 | 00:21,18 | 00:44,65 | |
2. | Technologics | 00:29,12 | 00:37,94 | 01:07,06 | |
3. | Scorps | 00:43,94 | 00:30,25 | 01:14,19 | |
4. | Die Unschlagbaren | 01:00,94 | 00:20,85 | 01:21,79 | |
5. | Flying Joes | 00:51,04 | 00:40,60 | 01:31,64 | |
6. | Electronic ABA | 00:37,56 | 00:56,53 | 01:34,09 | |
7. | Das namenlose Team | 00:59,44 | 00:56,19 | 01:55,63 | |
8. | Miniroccis | 01:08,71 | 00:57,06 | 02:05,77 | |
9. | RoCCI Secret Agents | 01:19,84 | 01:06,16 | 02:26,00 | |
10. | Illertal Beavers | 01:18,41 | 01:25,59 | 02:44,00 | |
11. | Egal | 02:30,00 | 01:02,31 | 03:32,31 | |
12. | Skull Racer | 02:30,00 | 01:34,82 | 04:04,82 |