Gewinner - Soccer
Diszplin: RoboSoccer 1vs1 primary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | Rocci Soccers | RoCCI e.V. | Holger Riedmiller, Michael Aschmer, Sebastian Götz |
2. | Meine Mutter | RoCCI e.V. | Alessandro Pazienza, Wolfarth Simon, Kevin Rietzle |
3. | Orion | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
4. | Crash Cart | RoCCI e.V. | Konstantin Sturm, Alexander Schmid |
5. | MiDeMa | Montfort-Gymnasium | |
6. | WirhamnokeinenNamen | RoCCI e.V. | Michel Schmidt, Alexander Ulbrich, Jonas Kratschmann |
7. | wissmernet | RoCCI e.V. | Simeon Oßwald, Simon Riggenmann, Lukas Welte |
Diszplin: RoboSoccer 1vs1 secondary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | Team4 | Johannes Kepler Gymnasium | |
2. | Team3 | Johannes Kepler Gymnasium | |
3. | Team5 | Johannes Kepler Gymnasium | |
4. | Team 1 | Johannes Kepler Gymnasium | |
5. | JSG-Masters | Johann-Schöner-Gymnasium | |
6. | Master-of-Construction | Johann-Schöner-Gymnasium |
Diszplin: RoboSoccer 2vs2 primary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | The Robot Clan | RoCCI e.V. | Christoph Miller, Dominik Zanker, Kevin Hitzler |
2. | 2 böse Zwerge | RoCCI e.V. | Dominik Aubele, Philipp Kast |
3. | The Fast Dolphins | RoCCI e.V. | Verena Reitzle, Laura Manns, Sabrina Jagode |
4. | SGU-Soccer | Schubart-Gymnasium |
Diszplin: RoboSoccer 2vs2 secondary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | Blessed Soccers | RoCCI e.V. | Benjamin Dangel, Florian Löffler, Jochen Braumüller |
2. | Future Soccers | RoCCI e.V. | Johannes Langer, Fabian Sturm, Roman Oesterle, Paul Manns, Markus Polly |
3. | Hurrikane | Simpert-Kraemer-Gymnasium | |
4. | Comenius III | Comenuis | |
5. | Butterkekse | RoCCI e.V. | Daniel Knecht, Sebastian Kuhn, Michael Kraus, Jonas Peron |
6. | The Economies | Bernhard-Strigel-Gymnasium |
Gewinner - Dance
Diszplin: RoboDance primary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | The fantastic dwarfs | Schülerforschungszentrum | |
2. | AC DC II | RoCCI e.V. | Michael Görthofer, Mario Radlinger, Janine Reschke, Louisa Reschke |
3. | Die fliegenden Seher | Störck-Gymnasium | |
4. | RoboCheckers | Störck-Gymnasium | |
5. | The Robots | Kolleg der Schulbrüder |
Diszplin: RoboDance secondary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | Portugal II | Comenius | |
2. | The Rock | Kolleg der Schulbrüder | |
3. | Team 2 | Johannes Kepler Gymnasium | |
4. | Rizer | Kolleg der Schulbrüder |
Gewinner - Rescue
Diszplin: RoboRescue primary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | fighters_4_rescue | Gymnasium Weingarten | |
2. | heroes_in_action | Gymnasium Weingarten | |
3. | Schwarzes Kreuz | Friedrich-Schiller-Gymnasium | |
4. | G8 | Kolleg der Schulbrüder | |
5. | Robot Inventures | IGSMR Rockenhausen | |
6. | Die Johanniter | IGSMR Rockenhausen |
Diszplin: RoboRescue secondary
Platz | Team | Schule | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1. | Syntax_Error | Gymnasium Weingarten | |
2. | EL_BEDU | Montfort-Gymnasium | |
3. | Black Dragon Team | IGSMR Rockenhausen | |
4. | Rescuejunkies | Max- Born- Gymnasium | |
5. | Subot | Johann-Schöner-Gymnasium | |
6. | ThoMaDe | Montfort-Gymnasium |
Bremen-Ticket Gewinner
Soccer 1vs1 primary | RoCCI Soccer | RoCCI e.V. |
Meine Mutter | RoCCI e.V. | |
Orion | Simpert-Kraemer-Gymnasium, Krumbach | |
Crash Cart | RoCCI e.V. | |
MiDeMa | Montfort-Gymnasium, Tettnang | |
wirhamnokeinennamen | RoCCI e.V. | |
wissmernet | RoCCI e.V. | |
Soccer 2vs2 primary | The Robot Clan | RoCCI e.V. |
2 böße Zwerge | RoCCI e.V. | |
The fast Dolphins | RoCCI e.V. | |
SGU Soccer | Schubart-Gymnasium, Ulm | |
Soccer 1vs1 secondary | Team 4 | Johannes Kepler Gymnasium, Weil der Stadt |
Team 3 | Johannes Kepler Gymnasium, Weil der Stadt | |
Team 5 | Johannes Kepler Gymnasium, Weil der Stadt | |
Team 1 | Johannes Kepler Gymnasium, Weil der Stadt | |
JSG Masters | Johann-Schöner-Gymnasium, Karlstadt | |
Soccer 2vs2 secondary | Blessed Soccers | RoCCI e.V. |
Future Soccer | RoCCI e.V. | |
Hurricane | Simpert-Kraemer-Gymnasium, Krumbach | |
Butterkekse | RoCCI e.V. | |
The Economies | Bernhard-Strigel-Gymnasium, Memmingen | |
Dance primary | The fantastic dwarfs | Schülerforschungszentrum, Bad Saulgau |
AC DC II | RoCCI e.V. | |
Die fliegenden Seher | Störck-Gymnasium, Bad Saulgau | |
Dance secondary | The Rock | Kolleg der Schulbrüder, Illertissen |
Rescue primary | fighters_4_rescue | Gymnasium Weingarten, Weingarten |
heroes_in_action | Gymnasium Weingarten, Weingarten | |
Schwarzes Kreuz | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Pfullingen | |
G8 | Kolleg der Schulbrüder, Illertissen | |
Rescue secondary | Syntax_Error | Montfort-Gymnasium, Tettnang |
EL_BEDU | Gymnasium Weingarten, Weingarten | |
Black Dragon Team | IGSMR Rockenhausen, Rockenhausen | |
Rescuejunkies | Max- Born- Gymnasium, Germering |