Qualifizierte Teams
Soccer 1vs1 Standard Kit | ||
Xenoplex 4 | SFZ Xenoplex Gengenbach | 1 |
Team BSG 1 | Bernhard-Strigel-Gymnasium | 2 |
Robotronic | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 3 |
FRF Rookies | Staatliche Realschule Helmbrechts | 4 |
Alle Ergebnisse | ||
Soccer 1vs1 Open | ||
Bodenseeadler | Roboter AG Gymnasium Markdorf | 1 |
Xenoplex 1 | SFZ Xenoplex Gengenbach | 2 |
Xenoplex 2 | SFZ Xenoplex Gengenbach | 3 |
Bodenseelions | Roboter AG Gymnasium Markdorf | 4 |
afterbreaker 2.0 | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 5 |
Alle Ergebnisse | ||
Soccer Lightweight League | ||
Bodenseeskorpione | Roboter AG Gymnasium Markdor | 1 |
Red Bots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 2 |
FRF GreyBots | Staatliche Realschule Helmbrechts | 3 |
FRF AckerBots | Staatliche Realschule Helmbrechts | 4 |
Jellyfish | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 5 |
KdS Soccer | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illertissen | 6 |
Alle Ergebnisse | ||
Soccer Open League | ||
RazZzeR | RoCCI e.V. | 1 |
SoccerXY | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 2 |
L.O.C. Robotics | Roboter AG Gymnasium Markdorf | 3 |
noOS | SFZ Wangen im Allgäu | 4 |
PentaCore | RoCCI e.V. | 5 |
Alle Ergebnisse | ||
Rescue Line Entry | ||
BiMa | SFZ Wangen im Allgäu | 1 |
#Trocci | RoCCI e.V. | 2 |
Lolipop | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 3 |
Team Gustav | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 4 |
Alle Ergebnisse | ||
Rescue Line | ||
CyberPirates | Gymnasium Weingarten | 1 |
TEND | SFZ Wangen im Allgäu | 2 |
Bodenseepythons | Roboter AG Gymnasium Markdorf | 3 |
wir ueberlegen noch | SFZ Friedrichshafen | 4 |
Alle Ergebnisse | ||
Rescue Maze ENTRY | ||
RoboX | RoCCI e.V. | 1 |
Alle Ergebnisse | ||
Rescue Maze | ||
Hexabots | RoCCI e.V. | 1 |
Alle Ergebnisse | ||
onStage | ||
TFireBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 1 |
Koiwoifei | SFZ Wangen im Allgäu | 2 |
SFZ Friedrichshafen 1 | SFZ Friedrichshafen | 3 |
Alle Ergebnisse |