Soccer Lightweight Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | Ultimate Team | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illertissen | |
2. | RoboterAG_Lahr1 | Scheffel Gymnasium Lahr | |
3. | Goal | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illertissen | |
Alle Ergebnisse |
Soccer Lightweight Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | Bodenseepiranhas | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
2. | RoboterAG_Lahr2 | Scheffel Gymnasium Lahr | |
3. | New Generation | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illertissen | |
Alle Ergebnisse |
Soccer 2 vs 2 Open
Platz | Name | Schule | |
1. | RazZzeR | RoCCi e.V. | |
2. | Dunkle Macht | Bernhard-Strigl-Gymnasium | |
3. | Bodenseehaie | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
Alle Ergebnisse |
Soccer 1 vs 1 Open
Platz | Name | Schule | |
1. | Bodenseegruppies | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
2. | Bodenseekaimane | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
3. | Technic Vipers | Klosterschule Offenburg | |
Alle Ergebnisse |
Soccer 1 vs 1 Lego
Platz | Name | Schule | |
1. | Robowarriors | Bernhard-Strigl-Gymnasium | |
2. | SoccerMaster | RoCCi e.V. | |
3. | Robokiller | Bernhard-Strigl-Gymnasium | |
Alle Ergebnisse |
Rescue Line Primary
Platz | Name | Schule | ||
1. | Die 3 Spaten | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | ||
2. | Die Unmöglichen | Montfort-Gymnasium Tettnang | ||
3. | iRobot | Montfort-Gymnasium Tettnang | ||
Alle Ergebnisse |
Rescue Line Secondary
Platz | Name | Schule | ||
1. | Adelbot | MPG Schorndorf | ||
2. | Kugelfisch | SFZ Südwürttemberg Bad Saulgau | ||
3. | ITology | Gymnasium Weingarten | ||
Alle Ergebnisse |
Rescue Maze
Platz | Name | Schule | |
1. | SchrottBot | SFZ Tuttlingen | |
2. | KrüppelBot | SFZ Tuttlingen | |
3. | Zwergenkönige | SFZ Tuttlingen | |
Alle Ergebnisse |
Dance Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | FireBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | Eierköpfe | Montfort-Gymnasium Tettnang | |
Dance Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | iBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | H.A.L.S. | Montfort-Gymnasium Tettnang | |
3. | Cookies | SFZ Südwürttemberg Standort Tuttlingen |
RoCCI Special League (nur RoCCI intern)
Platz | Name | Punkte | |
1. | LLJR | 6953 | |
2. | Die Schnellen | 6504 | |
3. | EV10 | 6434 | |
4. | Robogang | 6402 | |
5. | Mindstorm 5 | 6389 | |
6. | AMC | 5990 | |
7. | KoroKama | 5709 | |
8. | FCA | 5125 | |
9. | Superspeed | 4977 | |
10. | Robokids | 4431 | |
11. | E.I.S. HD | 4389 | |
12. | Die Bros | 3514 | |
13. | ToMaMu | 811 |
Qualifiziert für das Finale in Magdeburg
Rescue Line Primary |
||
Die 3 Spaten | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 1 |
Die Unmöglichen | Montfort-Gymnasium Tettnang | 2 |
iRobot | Montfort-Gymnasium Tettnang | 3 |
I Robot+ | SFZ Südwürttemberg Bad Saulgau | 4 |
Soccerbotter | Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 5 |
Bodenseeadler | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 6 |
DevilBot | Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren | 7 |
Roboo | Montfort-Gymnasium Tettnang | 8 |
MaDoSi | Bernhard-Strigel-Gymnasium | 9 |
Rescue Line Secondary |
||
Adelbot | MPG Schorndorf | 1 |
Kugelfisch | SFZ Südwürttemberg Bad Saulgau | 2 |
ITologie | Gymnasium Weingarten | 3 |
ProBot | Gymnasium Weingarten | 4 |
Black Ice | SFZ Tuttlingen | 5 |
Logiratte | SFZ-Südwürttemberg Bad Saulgau | 6 |
JBG_zombots | Joseph - Bernhart - Gymnasium Türkheim | 7 |
Rescue Maze |
||
SchrottBot | SFZ Tuttlingen | 1 |
KrüppelBot | SFZ Tuttlingen | 2 |
Zwergenkönige | SFZ Tuttlingen | 3 |
Soccer 1vs1 Lego |
||
Robowarriors | Bernhard-Strigl-Gymnasium | 1 |
SoccerMaster | RoCCi e.V. | 2 |
Robokiller | Bernhard-Strigl-Gymnasium | 3 |
Roboos | Bernhard-Strigl-Gymnasium | 4 |
Bodenseetigers | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 5 |
Soccer 1vs1 Open |
||
Bodenseeguppies | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 1 |
Bodenseekaimane | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 2 |
Technic Vipers | Klosterschule Offenburg | 3 |
The Kings of Soccer | RoCCi e.V. | 4 |
Bodenseekrokodile | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 5 |
ShortCircuitRobotics | SZF Tuttlingen | 6 |
TSM | SFZ Wangen | 7 |
Soccer 2vs2 LWL Primary |
||
Ultimate Team | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illertissen | 1 |
RoboterAG_Lahr1 | Scheffel Gymnasium Lahr | 2 |
Soccer 2vs2 LWL Secondary |
||
Bodenseepiranhas | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 1 |
RoboterAg_Lahr2 | Scheffel Gymnasium Lahr | 2 |
New Generation | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium Illertissen | 3 |
Red-Bots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 4 |
Soccer 2vs2 Open |
||
RazZzeR | RoCCi e.V. | 1 |
Dunkle Macht | Bernhard-Strigel-Gymnasium | 2 |
Bodenseehaie | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | 3 |
Extreme Error | RoCCi e.V. | 4 |
Dance Primary |
||
FireBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 1 |
Dance Secondary |
||
iBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 1 |
H.A.L.S. | Montfort-Gymnasium Tettnang | 2 |
Cookies | SFZ Tuttlingen | 3 |