Soccer Lightweight Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | FRF Goalforce | Staatliche Realschule Helmbrechts | |
2. | red-bots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
3. | Dark Shadow | Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen | |
Soccer Lightweight Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | mljp-robotics | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | Bodenseepiranhas | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
3. | New Generation | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium, Illertissen | |
Soccer Open
Platz | Name | Schule | |
1. | Bodenseehaie | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
2. | Dunkle Macht | Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen | |
3. | RaggdaSchnaggda | RoCCI e.V. | |
Soccer 1 vs 1 Open
Platz | Name | Schule | |
1. | Short Circuit Robotics | SFZ Südwürttemberg Standort Tuttlingen | |
2. | RoboterAG Lahr | Scheffel Gymnasium Lahr | |
3. | Bodenseekaimane | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | |
Soccer 1 vs 1 Lego
Platz | Name | Schule | |
1. | Herbert | Montfort-Gymnasium Tettnang | |
2. | Robofive | Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen | |
3. | Robokiller | Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen | |
Rescue A Primary
Platz | Name | Schule | ||
1. | FLT | Montfort-Gymnasium Tettnang | ||
2. | The Electro Ninschas | Simpert-Kraemer-Gymnasium | ||
3. | IroBot | SFZ Südwürttemberg Standort Bad Saulgau | ||
Alle Ergebnisse |
Rescue A Secondary
Platz | Name | Schule | ||
1. | Adelbot | MPG Schorndorf | ||
2. | Bluefire | Montfort-Gymnasium Tettnang | ||
3. | iRobot | Gymnasium Weingarten | ||
Alle Ergebnisse |
Rescue B
Platz | Name | Schule | |
1. | N3Xu5 | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | SchrottBot | SFZ Südwürttemberg Standort Tuttlingen | |
3. | Team 1027 | SFZ Südwürttemberg Standort Tuttlingen | |
Dance Primary
Platz | Name | Schule | |
1. | FireBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
Dance Secondary
Platz | Name | Schule | |
1. | iBots | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | |
2. | HALS | Montfort-Gymnasium Tettnang | |
3. | Cookies | SFZ Südwürttemberg Standort Tuttlingen | |
4. | Eggercraft | Montfort-Gymnasium Tettnang | |
5. | AMI | Montfort-Gymnasium Tettnang |
RoCCI Special League (nur RoCCI intern)
Platz | Name | ||
1. | TechnoBots | ||
2. | Team B | ||
3. | Die Robos | ||
Fantastic 2 | |||