Soccer 1vs1 Entry

Stand: 03.03.2024 - 14:26 Uhr

Finale

PlatzTeam 1Team 2ToreUhrzeitTisch
1. - 2. Bodensee-Koalas Robocrew X 7 : 3 So. 14:00 A1
3. - 4. Bodensee-Devils AbotBbot 3 : 1 So. 14:00 A2
5. - 6. AnCobotic Titanic 2 - : - Sa. 00:00
7. - 8. Team Paluten Budy 2.0 6 : 1 So. 14:00 A3

Halbfinale

PlatzTeam 1Team 2ToreUhrzeitTisch
1. - 4. Bodensee-Devils Bodensee-Koalas 4 : 6 So. 12:45 A2
AbotBbot Robocrew X 0 : 2 So. 12:45 A1
5. - 8. AnCobotic Team Paluten 9 : 2 So. 13:20 A2
Titanic 2 Budy 2.0 7 : 3 So. 13:20 A1

Gruppe: Gruppe A

PlatzTeamPunkteTore
1. AbotBbot 13 23 : 19
2. Bodensee-Devils 12 42 : 18
3. Titanic 2 12 37 : 25
4. AnCobotic 12 35 : 24
5. NXT Schrott 6 17 : 34
6. Die Hugos 6 10 : 29
7. Soccer Einsteins 1 14 : 29
Team 1Team 2ToreUhrzeitTisch
Die Hugos AbotBbot 0 : 3 Sa. 12:15 A3
Soccer Einsteins AnCobotic 2 : 3 Sa. 12:15 A2
Titanic 2 Bodensee-Devils 0 : 8 Sa. 12:50 A1
AbotBbot Titanic 2 4 : 3 Sa. 13:25 A3
Soccer Einsteins Bodensee-Devils 0 : 10 Sa. 14:15 A2
AnCobotic Titanic 2 3 : 11 Sa. 14:50 A2
AbotBbot NXT Schrott 3 : 5 Sa. 14:50 A3
Die Hugos NXT Schrott 3 : 2 Sa. 16:00 A2
Soccer Einsteins Titanic 2 4 : 6 Sa. 16:00 A3
AnCobotic Bodensee-Devils 8 : 7 Sa. 16:00 A1
AbotBbot Soccer Einsteins 4 : 4 Sa. 17:05 A1
NXT Schrott Bodensee-Devils 1 : 6 Sa. 17:40 A3
Die Hugos Titanic 2 1 : 8 Sa. 17:40 A2
AbotBbot AnCobotic 3 : 2 Sa. 18:15 A1
AnCobotic NXT Schrott 11 : 1 So. 09:00 A2
Die Hugos Soccer Einsteins 3 : 2 So. 09:35 A1
NXT Schrott Titanic 2 5 : 9 So. 10:10 A2
Die Hugos Bodensee-Devils 3 : 6 So. 10:10 A3
AbotBbot Bodensee-Devils 6 : 5 So. 11:20 A3
Die Hugos AnCobotic 0 : 8 So. 11:20 A1
Soccer Einsteins NXT Schrott 2 : 3 So. 11:20 A2

Gruppe: Gruppe B

PlatzTeamPunkteTore
1. Bodensee-Koalas 18 32 : 11
2. Robocrew X 15 18 : 4
3. Team Paluten 7 12 : 17
4. Budy 2.0 7 14 : 20
5. Lost in Space 6 6 : 13
6. Xenoplex 3 4 4 : 11
7. Fusbsall Gwinners 4 4 : 14
Team 1Team 2ToreUhrzeitTisch
Budy 2.0 Robocrew X 0 : 4 Sa. 12:15 A1
Team Paluten Xenoplex 3 2 : 1 Sa. 12:50 A2
Budy 2.0 Lost in Space 4 : 1 Sa. 12:50 A3
Fusbsall Gwinners Robocrew X 0 : 6 Sa. 13:25 A2
Team Paluten Robocrew X 0 : 2 Sa. 14:15 A3
Lost in Space Bodensee-Koalas 2 : 4 Sa. 14:15 A1
Fusbsall Gwinners Bodensee-Koalas 2 : 5 Sa. 15:25 A2
Lost in Space Robocrew X 0 : 3 Sa. 15:25 A3
Budy 2.0 Team Paluten 5 : 7 Sa. 15:25 A1
Budy 2.0 Bodensee-Koalas 4 : 8 Sa. 17:05 A3
Lost in Space Xenoplex 3 1 : 2 Sa. 17:05 A2
Lost in Space Fusbsall Gwinners 1 : 0 Sa. 18:15 A3
Bodensee-Koalas Xenoplex 3 4 : 1 Sa. 18:15 A2
Budy 2.0 Fusbsall Gwinners 1 : 0 So. 09:00 A3
Robocrew X Xenoplex 3 3 : 0 So. 09:00 A1
Team Paluten Lost in Space 0 : 1 So. 09:35 A3
Budy 2.0 Xenoplex 3 0 : 0 So. 10:10 A1
Bodensee-Koalas Robocrew X 4 : 0 So. 10:45 A2
Team Paluten Fusbsall Gwinners 1 : 1 So. 10:45 A3
Fusbsall Gwinners Xenoplex 3 1 : 0 So. 11:55 A2
Team Paluten Bodensee-Koalas 2 : 7 So. 11:55 A1